應(yīng)用范圍
適用于各種不同功率的激光焊接、激光切割等二氧化碳激光器。
適用于各種不同功率的燈泵激光器、半導(dǎo)體泵浦激光器,光纖激光器。
適用于對水溫有著較高精度要求的其他精密機械設(shè)備。
功能特點
使用國際知名品牌壓縮機、水泵、及其他制冷部件,保證高可靠運行。
CPU全自動控制,精度高,并提供報警輸出信號,確保主機的正常運轉(zhuǎn)。
可根據(jù)要求提供“雙溫型”激光冷水機,在為激光器提供較低溫度的冷卻水的同時,還提供一路與環(huán)境溫度相近的水給激光設(shè)備的外光路使用,有效解決外光路的“結(jié)露”問題。
型號說明
選型指南
先根據(jù)激光器的光電轉(zhuǎn)換效率計算激光器的發(fā)熱量,計算公式:P熱=P激光*(1-η)/η
P熱:激光器發(fā)熱量
P激光:激光器輸入功率
η:激光器光電轉(zhuǎn)換率
激光器發(fā)熱量計算好后,即可根據(jù)制冷量的大小選擇冷水機。一般冷水機的制冷量須為激光器發(fā)熱量的1.3~1.5倍左右。
性能參數(shù)表 | ||||||||||||||||
型號 | SLDJ25 | SLDJ45 | SLDJ60 | SLDJ80 | SLDJ120 | SLDJ150 | SLDJ180 | SLDJ240 | SLDJ300 | SLDJ400 | SLDJ500 | SLDJ600 | SLDJ800 | SLDJ1000 | ||
制冷能力 | kcal/H | 2500 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
溫控范圍 | ℃ | 8-35 | ||||||||||||||
循環(huán)水種類 | 蒸餾水、去離子水等無雜質(zhì)水 | |||||||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||
總電源 | 3PH/AC380V±10%/50HZ | |||||||||||||||
總功率 | KW | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | 15 | 18.5 | 24 | 28 | 35 | 48 | |
總電流 | A | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 | 25 | 28 | 36 | 46 | 55 | 70 | 95 | |
主水泵流量 | L/min | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
主水泵揚程 | M | 45(可按主機要求定制) | 50(可按主機要求定制) | |||||||||||||
小水泵流量 | L/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
小水泵揚程 | M | 25(可按主機要求定制) | 45(可按主機要求定制) | |||||||||||||
主水路接口規(guī)格 | 英寸 | G3/4"(可按要求定制) | G11/4"+1/2"(可按要求定制) | G2"+1/2" | ||||||||||||
外光路接口規(guī)格 | 英寸 | G1/2"(可按要求定制) | G1/2"(可按要求定制) | G3/4" | ||||||||||||
外形尺寸 | 寬 | mm | 600 | 600 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
厚 | mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1200 | 1200 | 1290 | 1390 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | |
重量 | kg | 90 | 110 | 1401 | 160 | 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
安全保護 | 冷媒高/低壓保護、相序/缺相保護、過載/延時保護、水流/水位保護等 |
備 注:
激光冷水機參數(shù)表中的部分參數(shù)會隨著客戶要求的不同而有所變化。
制冷量是在環(huán)境溫度35℃,進水溫度25℃的工況下測得,制冷量會隨環(huán)境溫度或水溫的變化而浮動。
激光冷水機須在環(huán)境溫度小于43℃,通風(fēng)良好,無日曬雨淋,無粉塵及腐蝕性氣體的場合下使用。