應(yīng)用范圍
適用于各種環(huán)境溫度較高,且對(duì)油溫有要求的各類機(jī)械設(shè)備。
功能特點(diǎn)
使用國(guó)際知名品牌壓縮機(jī)及制冷部件,保證高可靠運(yùn)行。
CPU全自動(dòng)控制,精度高,并提供報(bào)警輸出信號(hào),確保主機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
最高可適用于環(huán)境溫度小于50℃的環(huán)境下。
型號(hào)說(shuō)明
選型指南
先確定好設(shè)備發(fā)熱量,發(fā)熱量計(jì)算好后,即可根據(jù)制冷量的大小選擇油冷機(jī)。一般油冷機(jī)的制冷量須為實(shí)際發(fā)熱量的1.3~1.5倍左右。
規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | YLD120 | YLD150 | ||
制冷能力 | [Kcal/h] | 12000 | 15000 | |
溫控范圍 | 20~35℃可調(diào) | |||
使用條件 | 環(huán)境要求 | [°C] | 5~50°C,通風(fēng)良好,無(wú)粉塵及腐蝕性氣霧,無(wú)日曬雨淋,無(wú)熱輻射,無(wú)震動(dòng) | |
油溫 | [°C] | 15-50 | ||
總電源 | 3PH/AC380V±10%/50Hz | |||
無(wú)油泵輸入功率 | [Kw] | 6.0 | 7.0 | |
帶油錄輸入功率 | [Kw] | 7.5 | 9.5 | |
帶油泵輸入電流 | [A] | 14 | 18 | |
油泵功率 | [Kw] | 1.5 | 2.2 | |
油泵流量 | [L/min] | 50 | 63 | |
不帶油泵流屋要求 | [L/min] | -10%~+ 50% | ||
配管規(guī)格 | [內(nèi)螺紋] | G11/4" | G11/4" | |
外形尺寸 | 寬 | [mm] | 700 | 700 |
厚 | [mm] | 1095 | 1095 | |
局 | [mm] | 1290 | 1390 | |
重屋 | [Kg] | 220 | 280 | |
制冷劑 | R22 | |||
安全保護(hù) | 冷媒高低壓保護(hù)、過(guò)載/短路/延時(shí)保護(hù)、電源缺相/逆相/過(guò)壓/欠壓保護(hù) |
YLD120-150尺寸圖 | ||||||||||
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
YLD150 | 700 | 1095 | 1338 | 660 | 870 | 120 | 390 | 170 | G1/4" | G1/4" |
YLD180 | 700 | 1095 | 1438 | 660 | 870 | 120 | 390 | 170 | G1/4" | G1/4" |
備注:
安裝時(shí),在空氣吸入口處需保留≮80cm的空間,在熱風(fēng)排出口處需保留≮200cm的空間。
以上冷卻能力在油溫35°C、環(huán)境溫度35°C條仵下測(cè)得,冷卻能力隨環(huán)境溫度越高。油溫越低而下降。
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),具體結(jié)構(gòu)尺寸與以上參數(shù)可能有所區(qū)別。